2022年5月23日至6月3日,教育教学质量评估与教师发展中心组织开展了2021-2022学年春学期学生评教工作。为保证评教系统正常运行,本次评教继续采用各年级分段评教。
一、组织实施情况
(一)评价范围及标准
被评教师为本学期为本科生讲授课程的教师,参评学生为本学期修读被评课程的全体学生。根据授课方式和内容,被评课程分为线上理论、线上艺术、线上操作、理论、实验和体育等六类。评价指标以学生为中心,遵循“教学过程与教学效果并重”原则,包括教学态度、教学内容、教学水平、教学效果等四方面,共10项内容,满分100分。
(二)成绩统计及查询方法
统计方法:课堂评教率达到80%及以上的评教数据为有效数据。为保证评教信度和效度,统计结果时去除前后各5%数据后取其平均值,形成每位任课教师的评教成绩。
查询方法:河北大学主页——左下“教育教学”——“本科教务教师端”——“教学评估”——“教学评估结果查询”——选择对应的学年学期(2021-2022学年春)——点击查询,可以查看评教成绩和学生主观评价。
二、整体情况
本次评教有效记录为393658条,学生参评率为84.2%;应评教师2111人,实评教师2110人;应评课程2347门、5177门次,实评课程2331门、5154门次。
从评教结果看,参评教师成绩最高分为100分,最低分为71.95分,全校平均分为98.58分。评教成绩低于90分的课程16门次,低于85分的课程6门次。
表1:教学单位学生评教情况一览表
序号 | 学院 | 评教率 | 学校前10%门次占院系总门次比例 | 学校后10%门次占院系总门次比例 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均分 |
1 | 文学院 | 78.50% | 1.50% | 19.40% | 100.00 | 89.83 | 97.98 |
2 | 历史学院 | 86.76% | 1.40% | 20.30% | 99.88 | 89.82 | 98.01 |
3 | 新闻传播学院 | 83.59% | 6.20% | 23.70% | 100.00 | 78.75 | 98.17 |
4 | 经济学院 | 78.64% | 2.10% | 10.60% | 99.85 | 92.28 | 98.46 |
5 | 管理学院 | 92.60% | 3.40% | 18.00% | 100.00 | 86.15 | 98.00 |
6 | 外国语学院 | 90.49% | 0.80% | 14.30% | 99.97 | 90.46 | 98.15 |
7 | 教育学院 | 92.97% | 0.00% | 8.10% | 99.53 | 96.81 | 98.34 |
8 | 法学院 | 80.60% | 9.30% | 0.00% | 99.93 | 97.93 | 99.13 |
9 | 哲学与社会科学学院 | 94.47% | 1.80% | 25.00% | 99.91 | 93.49 | 97.90 |
10 | 艺术学院 | 81.78% | 24.40% | 16.70% | 100.00 | 81.44 | 98.59 |
11 | 数学与信息科学学院 | 82.92% | 7.00% | 12.10% | 100.00 | 92.73 | 98.64 |
12 | 网络空间安全与计算机学院 | 75.59% | 7.50% | 15.00% | 100.00 | 92.91 | 98.45 |
13 | 物理科学与技术学院 | 84.46% | 4.80% | 7.30% | 100.00 | 91.20 | 98.53 |
14 | 化学与环境科学学院 | 93.17% | 22.70% | 3.50% | 100.00 | 71.95 | 98.95 |
15 | 药学院 | 91.98% | 0.00% | 0.00% | 99.86 | 97.57 | 99.19 |
16 | 生命科学学院 | 90.40% | 5.40% | 1.10% | 100.00 | 96.70 | 98.90 |
17 | 电子信息工程学院 | 90.28% | 20.60% | 7.90% | 100.00 | 90.57 | 99.03 |
18 | 建筑工程学院 | 78.19% | 21.30% | 4.00% | 100.00 | 90.46 | 99.08 |
19 | 公共卫生学院 | 79.18% | 30.80% | 5.10% | 100.00 | 94.62 | 99.21 |
20 | 中医学院 | 86.71% | 0.00% | 0.00% | 99.85 | 96.49 | 98.91 |
21 | 质量技术监督学院 | 89.03% | 30.70% | 2.00% | 100.00 | 92.69 | 99.07 |
22 | 临床医学院 | 59.39% | 14.40% | 0.80% | 99.57 | 96.56 | 99.28 |
23 | 基础医学院 | 90.14% | 3.30% | 10.30% | 99.96 | 93.66 | 98.80 |
24 | 护理学院 | 78.87% | 18.20% | 9.10% | 99.95 | 93.35 | 98.75 |
25 | 中央兰开夏传媒与创意学院 | 63.61% | 17.40% | 8.70% | 100.00 | 94.18 | 98.57 |
26 | 国际学院 | 92.07% |
|
|
|
|
|
27 | 生态环境学院(筹) | 87.14% | 0.00% | 3.70% | 99.65 | 96.39 | 98.92 |
28 | 马克思主义学院 |
| 1.40% | 10.30% | 100.00 | 91.01 | 98.40 |
29 | 公共外语教学部 |
| 2.10% | 8.20% | 100.00 | 78.09 | 98.45 |
30 | 体育教学部 |
| 0.00% | 11.50% | 100.00 | 72.31 | 98.07 |
31 | 计算机教学部 |
| 0.00% | 9.80% | 99.59 | 91.68 | 98.20 |
三、学生评教反馈与持续改进
评教结束后,教评教发中心在全面反馈评教结果基础上,对评教成绩低于85分的教师情况进行重点反馈。本学期评教成绩低于85分的教师涉及新闻传播学院、艺术学院、化学与环境科学学院、公共外语教学部和体育教学部5个教学单位的5名教师,涉及课程6门,其中个别教师多个课堂评教成绩偏低,个别教师评教成绩较低现象多学期出现。
汇总成绩较低教师的学生主观评价,主要集中在以下几方面:一是个别老师线上授课采取录播形式,学生与老师缺乏有效互动和交流;二是个别老师上课念课本较多,课堂气氛有些沉闷;三是个别老师对学生要求有些苛刻,缺乏一定的耐心和尊重;四是受网络影响,个别老师讲课时断时续,影响学生听课效果。
下学期,学校将重点关注评教成绩较低的教师课堂教学,组织校级督学对进行跟踪听课,通过“名师面对面”专家报告、教学沙龙、工作坊、专题培训等多种形式,多举措推动教师教学能力提升。同时,中心会联合教务处进一步明确线上教学规范,修订线上教学质量评价指标,有效保障线上教学效果。各教学单位针对问题比较突出的教师,要对其存在的问题进行重点帮扶和督导,扎实开展基层教研活动,夯实教师教学基本功,进一步提升教师教书育人的能力素质。