2022年11月29日至12月15日,教育教学质量评估与教师发展中心组织开展了2022-2023学年秋学期学生评教工作。为保证评教系统顺畅运行,本次评教继续采用各年级分段评教。
一、组织实施情况
被评教师为本学期为本科生讲授课程的教师,参评学生为本学期修读被评课程的全体学生。根据授课方式和内容,被评课程分为线上理论、线上艺术、线上操作、理论、艺术、实验、体育、实践等八类。评价指标融入思政元素,遵循“教学过程与教学效果并重”原则,包括教学态度、教学内容、教学水平、教学效果等四方面,共10项内容,满分100分。
为保证评教信度和效度,课堂评教率达到80%及以上的评教数据为有效数据,且统计结果时去除前后各5%数据后取其平均值,形成每位任课教师的评教成绩。评教结束后,教师可以登录教务系统进行查询,具体查询方式为:
河北大学主页——左下“教育教学”——“本科教务教师端”——“教学评估”——“教学评估结果查询”——选择对应的学年学期(2022-2023学年秋)——点击查询,可以查看评教成绩和学生主观评价。
二、整体情况
本次评教有效记录为409159条,学生参评率为90.3%;应评教师2311人,实评教师2309人;应评教师人次7255,实评教师人次7233;应评课程2487门、5545门次,实评课程2477门、51533门次。
从评教结果看,参评教师成绩最高分为100分,最低分为81.7分,全校平均分为98.0分。评教成绩低于90分的课程38门次,低于85分的课程2门次。
表1:教学单位学生评教情况一览表(按教师所在院系统计)
序号 | 学院 | 评教率 | 前10%门次占院系总门次比例 | 后10%门次占院系总门次比例 | 最高成绩 | 最低成绩 | 平均分 |
1 | 文学院 | 88.21% | 16.1% | 6.3% | 100 | 86.90 | 98.65 |
2 | 历史学院 | 90.08% | 13.4% | 5.5% | 99.53 | 93.95 | 98.48 |
3 | 新闻传播学院 | 90.46% | 13.4% | 5.5% | 100 | 81.72 | 98.48 |
4 | 经济学院 | 92.15% | 3.5% | 1.7% | 99.92 | 88.51 | 98.60 |
5 | 管理学院 | 96.14% | 3.6% | 5.6% | 99.96 | 91.06 | 98.24 |
6 | 外国语学院 | 96.35% | 3.6% | 9.5% | 100 | 85.46 | 98.02 |
7 | 教育学院 | 94.91% | 2.4% | 12.2% | 99.86 | 92.54 | 97.62 |
8 | 法学院 | 93.25% | 9.8% | 24.4% | 100 | 89.17 | 97.71 |
9 | 哲学与社会科学学院 | 96.34% | 2.0% | 7.6% | 99.85 | 87.77 | 97.51 |
10 | 艺术学院 | 89.69% | 20.8% | 9.1% | 100 | 86.63 | 98.35 |
11 | 数学与信息科学学院 | 91.79% | 7.4% | 10.4% | 100 | 90.47 | 97.93 |
12 | 网络空间安全与计算机学院 | 85.42% | 15.5% | 18.3% | 100 | 86.87 | 97.77 |
13 | 物理科学与技术学院 | 93.40% | 0 | 6.9% | 99.78 | 93.51 | 98.22 |
14 | 化学与环境科学学院 | 93.05% | 7.5% | 15.3% | 100 | 87.42 | 98.08 |
15 | 药学院 | 90.86% | 6.6% | 0.00% | 99.82 | 95.97 | 98.66 |
16 | 生命科学学院 | 84.86% | 10.6% | 2.1% | 100 | 92.39 | 98.65 |
17 | 电子信息工程学院 | 93.95% | 23.0% | 3.8% | 100 | 93.00 | 98.83 |
18 | 建筑工程学院 | 94.41% | 11.2% | 14.7% | 99.99 | 88.23 | 98.39 |
19 | 公共卫生学院 | 96.81% | 10.6% | 3.0% | 99.95 | 92.93 | 98.46 |
20 | 中医学院 | 90.45% | 1.6% | 3.2% | 99.81 | 94.34 | 98.43 |
21 | 质量技术监督学院 | 90.86% | 15.4% | 4.00% | 100 | 91.68 | 98.49 |
22 | 临床医学院 | 71.65% | 32.2% | 0.5% | 100 | 94.98 | 99.24 |
23 | 基础医学院 | 96.48% | 9.6% | 16.5% | 99.90 | 85.44 | 97.82 |
24 | 护理学院 | 86.24% | 4.3% | 4.3% | 99.90 | 91.50 | 97.91 |
25 | 中央兰开夏传媒与创意学院 | 80.31% | 10.4% | 10.4% | 100 | 91.08 | 97.78 |
26 | 国际学院 | 92.82% |
|
|
|
|
|
27 | 生态环境学院(筹) | 91.51% | 0 | 0 | 99.83 | 96.00 | 98.34 |
28 | 马克思主义学院 |
| 0 | 17.7% | 99.89 | 89.72 | 97.43 |
29 | 公共外语教学部 |
| 0.9% | 15.9% | 100 | 89.48 | 97.69 |
30 | 体育教学部 |
| 1.6% | 22.4% | 100 | 85.48 | 97.47 |
31 | 计算机教学部 |
| 0 | 36.2% | 99.48 | 89.66 | 96.35 |
三、学生评教反馈与持续改进
评教结束后,教评教发中心在全面反馈评教结果基础上,对评教成绩低于85分的教师情况反馈至教师所在单位。汇总成绩较低教师的学生主观评价,主要集中在以下几方面:一是个别老师上课照本宣科,课堂气氛沉闷,无法激起学生学习兴趣;二是个别老师备课不充分,专业知识讲解较少,课堂学生讨论时间过长;三是个别老师上课只念PPT,重、难点不突出,课堂枯燥;四是个别老师对学生要求有些苛刻,课堂教学氛围有待进一步提高;五是受线上教学因素影响,个别老师课堂与学生互动交流较少。
下学期,学校将重点关注评教成绩较低的教师课堂教学,组织校级督学进行跟踪听课和帮扶指导,通过教学观摩、专题培训等形式,推动教师教学能力提升。同时,中心将对教师教学质量评价各项指标进行修订完善,更加科学有效地对教师教学效果进行评价。各教学单位针对评价成绩较低的教师,要对其存在的问题进行重点帮扶和督导,夯实教师教学基本功,进一步提升教育教学水平。